風速計|臺灣泰仕風速計AVM-07的詳細介紹:
AVM-07臺灣泰仕葉輪式風速風溫風量計技術參數:
單位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 準確性 |
m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10dgts |
knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1dgts |
mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
knots : 海浬/小時 Km/hr : 公里/小時
mph : 英哩/小時
風速測試范圍(CMM) : 0.01~
(CFM) : 0.01~
AVM-07臺灣泰仕葉輪式風速風溫風量計風溫檔:
單位 | 檔位 | 分辨率 | 準確性 |
℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0 oC |
℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8 oC |
AVM-07臺灣泰仕葉輪式風速風溫風量計物理規格:
電池 | 9V方型 |
顯示 | 2 x 4四位數雙顯示LCD |
軸承 | 人造寶石軸承 |
溫度傳感器 | K 型熱電偶 |
操作溫度 | 表: 0 oC~ 50 oC ( 32 oF~122 oF ) 風扇: 0 oC~ 60 oC ( 32 oF~140 oF ) |
操作濕度 | 小于80% RH |
儲存溫度 | ﹣40 oC~ 60 oC (﹣40 oF~140 oF) |
消耗電流 | 約3mA |
尺寸 | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x |
重量 | |
配件 | 攜行盒x 1、使用說明書x 1、9V電池 x 1、磁盤(AVM07)、 RS-232轉接器 |