產品[
噪音計|臺灣群特噪音計CENTER322
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
噪音計|臺灣群特噪音計CENTER322
產品型號:
CENTER322
產品展商:
其它品牌
會員價格:
0.00 元
關注指數:2732
產品文檔:
無相關文檔
噪音計|臺灣群特噪音計CENTER322.準確度:1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz).
噪音計|臺灣群特噪音計CENTER322
的詳細介紹
噪音計|臺灣群特噪音計CENTER322的詳細介紹:
國際規范 | IEC 651 TYPE II |
準確度 | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ |
動態范圍 | 50dB |
測量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權特性 | A和C |
時間加權特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
顯示 | 4位數,解析度0.1dB,數值 |
更新 | 2次/秒 |
記錄筆數 | 16000筆 |
*大讀數鎖定 | MAX HOLD |
*小讀數鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃ ,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275×64× 30mm |
類比信號輸出 | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 |
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω |
DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
重量 中英文使用說明書, 電池,攜帶盒, 調整起子,風罩、電腦連接線及操作軟件 | 約 275克 (包含電池)附件 |
| |