IMADA數顯推拉力計|IMADA數字推拉力ZPS-DPU-1000N的詳細介紹:
分離傳感器型(數據輸出)
型號 | 量程 | 顯示 | 解析度 |
ZPS-DPU-2N | 2N(200gf) | 2N | 0.001N |
ZPS-DPU-5N | 5N(500gf) | 5N | 0.001N |
ZPS-DPU-20N | 20N(2Kgf) | 20N | 0.01N |
ZPS-DPU-50N | 50N(5Kgf) | 50N | 0.01N |
ZPS-DPU-100N | 100N(10Kgf) | 100N | 0.1N |
ZPS-DPU-200N | 200N(20Kgf) | 200N | 0.1N |
ZPS-DPU-500N | 500N(50Kgf) | 500N | 0.1N |
ZPS-DPU-1KN | 1KN(100Kgf) | 1KN | 1N |
ZPS-DPU-2KN | 2KN(200Kgf) | 2KN | 1N |
ZPS-DPU-5KN | 5KN(500Kgf) | 5KN | 1N |
ZPS-DPU-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10KN | 10N |
ZPS-DPU-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20KN | 10N |
* 量程超過10KN(包括10KN)的型號沒有附件.