產(chǎn)品[
測厚表|日本PEACOCK孔雀測厚表G-1A
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
測厚表|日本PEACOCK孔雀測厚表G-1A
產(chǎn)品型號(hào):
G-1A
產(chǎn)品展商:
其它品牌
會(huì)員價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):4613
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
測厚表|日本PEACOCK孔雀測厚表G-1A.目測:0.01.測定范圍10.測定深度:20.測定值∮5
測厚表|日本PEACOCK孔雀測厚表G-1A
的詳細(xì)介紹
測厚表|日本PEACOCK孔雀測厚表G-1A型號(hào)規(guī)格:
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 測定深度 | 測定子 |
G | 0.01 | 10 | 20 | ∮10 |
G-1A | ∮5 |
G-2 | 20 | 33 | ∮10 |
型 式 | 目 量 | 測定範(fàn)囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
型 式 | 目 量 | 測定範(fàn)囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
型 式 目 量 測定範(fàn)囲 測定深さ 指示誤差 測定子 測定力
(mm) (mm) (mm) (μm) 直徑 (mm) 平行度 (μm) (N) 以下
G 0.01 0~10 20 ±20 10 5 1.8
G-MT 0.01 0~10 20 ±20 10 (金屬製) 5 1.8
G-1A 0.01 0~10 20 ±20 5 5 1.8
G-1M 0.01 0~10 20 ±20 6 5 1.8
PG-10 0.01 0~10 20 ±20 10 (金屬製) 5 1.8
G-2 0.01 0~20 33 ±22 10 5 2
G-3 0.01 30 (可動(dòng)10mm) 20 ±20 10 5 1.8
G-4 0.01 65 (可動(dòng)10mm) 30 ±20 R 形狀 -- 1.8
H 0.01 0~10 120 ±20 10 5 1.8
H-MT 0.01 0~10 120 ±20 10 (金屬製) 5 1.8
H-1A 0.01 0~10 120 ±20 5 5 1.8
H-2 0.01 0~10 170 ±20 球狀 -- 1.8
H-3 0.01 0~10 170 ±20 球狀 -- 1.8
型 式 | 目 量 | 測定範(fàn)囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (μm) | 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | (N) 以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2 |
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |